
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 705 | 5450 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 704 | 3812 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 703 | 4369 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 702 | 5246 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 701 | 1526 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 700 | 2086 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 699 | 8162 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 698 | 9465 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 697 | 1945 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | TWH - 696 | 1009 |
